Casa>Produtos>NACHI Unidades de rolamento>NACHI MUP002 Unidades de rolamento
NACHI MUP002 Unidades de rolamento
category
NACHI Unidades de rolamento
NACHI MUP002 Bearing SPECIFICATIONS
Compras 52 Diâmetro externo (mm) on-line NACHI MUP002 Unidades de rolamento de uma ótima seleção na Store. ... NACHI Unidades de rolamento Acessórios.
- NACHI
MUP002
- 52
- 45
- 45x52x16
- 45.000
- 52100 Chrome steel o
- 43,000
- 16.0000
- Cage Retained Roller
- JE MANUFACTURING CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Especificação: Informações NACHI MUP002 Unidades de rolamento
- 52
- 45
- 45x52x16
- 45.000
- 52100 Chrome steel o
- 43,000
- 16.0000
- Cage Retained Roller
- 21,300
- 46.00
NACHI MUP002 Intercâmbio: Josia160Guia NACHI MUP002 Unidades de rolamento
Type | Slewing Bearing | Bore Size | 2922 mm | Outside Diameter | 3376 mm |
Feature | Four Point Contact | Gear Options | Internal Gear Only | Seals Type | NBR |
Place of Origin | Anhui, China | Height | 174 mm | Weight | 2800 Kg |
Rolling element | ball | OEM | Acceptable | Market | Asia,Europe,America,Africa |
Warranty | One year | Quench & temper hardness | 229HB-269HB | Sample | Acceptable |
Material | 42CrMo, 50Mn, steel 45# |
Diâmetro chato (mm) | 25 |
Peso | 0,06 Kg |
Classificação básica Da carga estática (C0) | 4,75 kN |
C | 8 mm |
Tamanho (mm) | 25x47x8 |
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 7,61 kN |
d | 25 mm |
Diâmetro externo (mm) | 47 |
Velocidade de lubrificação | 14000 r/min |
B | 8 mm |
Loja de nossa sele??o enorme de NACHI Unidades de rolamento
N?o exatamente NACHI MUP002 Unidades de rolamento você quer? | ||||||||
d | L | C | B | D | S | N | H | |
MUP002 | 15 mm | 80 mm | - | - | - | 4.5 mm | 7 mm | 22 mm |
510029 | 40 mm | - | 37 mm | 37 mm | 75 mm | - | - | - |
MUP002CE | 0.591 Inch | 15 Millimeter | - | - | 0.866 Inch | 22 Millimeter | 0.728 Inch | 18.5 Millimeter | - | - | - |
MUP002C | 0.591 Inch | 15 Millimeter | - | - | 0.866 Inch | 22 Millimeter | 0.728 Inch | 18.5 Millimeter | - | - | - |
MUP002 | 0.591 Inch | 15 Millimeter | - | - | 0.866 Inch | 22 Millimeter | 0.728 Inch | 18.5 Millimeter | - | - | - |
MUP002-15MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUP002 | 15 mm | - | - | 22 mm | 63 mm | - | - | - |
MUP002C | 15 mm | - | - | 34 mm | 63 mm | - | - | - |
MUP002CE | 15 mm | - | - | 34 mm | 63 mm | - | - | - |
MUP002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NACHI MUP002 INTERCHANGE
NACHI Unidades de rolamento Part series MUP002 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
MUP002
MUP002
MUP002
MUP002
MUP002
MUP002
MUP002
MUP002
Fale Conosco
- JE MANUFACTURING CO., LTD.
- Endereço154-159 Puenrom Road, Nueang, Phon Gaen 400085.
- Telefone(Tempo de Trabalho)98-666237
- Fax
NACHI Unidades de rolamento CATEGORIES
- FAG Rolamentos cilíndricos
- IKO Rolamentos de agulha
- KOYO Rolamentos de esferas de contacto angular
- CYSD Rolamentos de esferas profundas
- Timken Rolamentos de rolos gravados
- SKF Rolamentos esféricos de rolamentos
- Toyana Rolamentos simples
- NACHI Unidades de rolamento
- INA Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos aparafusados
- Rolamentos APTM para aplicações industriais