Casa>Produtos>Rolamentos APTM para aplicações industriais>HM124646 -90013 unidades de rolamentos de rolos cônicos compactos
HM124646 -90013 unidades de rolamentos de rolos cônicos compactos MODELS
Need a CAD or 3D Model?
HM124646 -90013 unidades de rolamentos de rolos cônicos compactos
category
Rolamentos APTM para aplicações industriais
HM124646 -90013 unidades de rolamentos de rolos cônicos compactos SPECIFICATIONS
Bem-vindo ao 6,00 Kg Peso vendedor on-line JE MANUFACTURING CO., LTD. 291,06 kN Classificação de carga dinâmica de base (C) HM124646 -90013 unidades de rolamentos de rolos cônicos compactos. 3686 r/min Velocidade de lubrificação
HM124646 -90013
- 3686 r/min
- 6,00 Kg
- 291,06 kN
- 53 mm
- 140x210x53
- 53 mm
- 53
- ISB
- JE MANUFACTURING CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
HM124646 -90013 unidades de rolamentos de rolos cônicos compactosIntercâmbio: Josia160Guia
- 3686 r/min
- 6,00 Kg
- 291,06 kN
- 53 mm
- 140x210x53
- 53 mm
- 53
- ISB
- 140 mm
- 210 mm
HM124646 -90013 HM124646 -90013 unidades de rolamentos de rolos cônicos compactosComparar OS artigos Josuï160Produtos similares
Place of Origin | China | Warranty | 3-6 Months, 3-6 Months | After-sales Service Provided | Field maintenance and repair service, Video technical support, Online support, Engineers available to service machinery overseas |
Brand | OTTO | Application | Crawler Excavator | Part name | excavator track link |
Condition | 100%new | Stock | Yes | Quality | High Level |
Package | Wooden box,standar packing with safety | MOQ | 1 PCS/SET | Payment | Westren Union,T/T |
Marca | ISO |
Diâmetro chato (mm) | 80 |
Tamanho (mm) | 80x200x48 |
Largura (mm) | 48 |
B1 | 13 mm |
D | 200 mm |
B | 48 mm |
Diâmetro externo (mm) | 200 |
B2 | 22 mm |
C | 48 mm |
Avaliação Da manutenção - HM124646 -90013 unidades de rolamentos de rolos cônicos compactos
HM124646 -90013 unidades de rolamentos de rolos cônicos compactos reexames do número de peça | ||||||||
d | D | EAN | Noun | UNSPSC | Weight | End Play | Inventory | |
HM129848-90013 | 5.687 Inch | 144.45 Millimeter | 8.688 Inch | 220.675 Millimeter | 0053893829098 | Bearing | 31171516 | 32.24 | 0.023 to 0.029 | 2.0 |
H913849-90013 | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | 5.75 Inch | 146.05 Millimeter | 0053893706955 | Bearing | 31171516 | 6.262 | 0.008 | 0.0 |
HM124646-90013 | 4.688 Inch | 119.075 Millimeter | 7.688 Inch | 195.275 Millimeter | 0053893846934 | Bearing | 31171516 | 29.63 | 0.021 to 0.027 | 0.0 |
HM124646-90047 | 4.688 Inch | 119.075 Millimeter | 7.688 Inch | 195.275 Millimeter | 0053893846972 | Bearing | 31171516 | 29.68 | 0.021 to 0.027 | 0.0 |
NA12581SW-90013 | 0.813 Inch | 20.65 Millimeter | 3 Inch | 76.2 Millimeter | 0053893175843 | Bearing | 31171516 | 1.38 | - | 0.0 |
LM274049DW-90013 | - | - | 0053893123356 | - | - | 475.951 | - | 0.0 |
HM124646-90086 | 4.688 Inch | 119.075 Millimeter | 7.688 Inch | 195.275 Millimeter | 0053893480022 | Bearing | 31171516 | 27.06 | 0.021 to 0.027 | 0.0 |
HM124646-90102 | 4.688 Inch | 119.075 Millimeter | 7.688 Inch | 195.275 Millimeter | 0053893480091 | Bearing | 31171516 | 25.24 | 0.001 to 0.006 | 0.0 |
EE650171D-90013 | 17.004 Inch | 431.902 Millimeter | 26.996 Inch | 685.698 Millimeter | 0053893022697 | Bearing | 31171516 | 486.97 | 0.004 | 0.0 |
HM124646 90013 | 4.6875 in | 7.6875 in | - | - | - | - | - | - |
Fale Conosco
- JE MANUFACTURING CO., LTD.
- Endereço154-159 Puenrom Road, Nueang, Phon Gaen 400085.
- Telefone(Tempo de Trabalho)98-666237
- Fax
Rolamentos APTM para aplicações industriais CATEGORIES
- FAG Rolamentos cilíndricos
- IKO Rolamentos de agulha
- KOYO Rolamentos de esferas de contacto angular
- CYSD Rolamentos de esferas profundas
- Timken Rolamentos de rolos gravados
- SKF Rolamentos esféricos de rolamentos
- Toyana Rolamentos simples
- NACHI Unidades de rolamento
- INA Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos aparafusados
- Rolamentos APTM para aplicações industriais