Casa>Produtos>Rolamentos APTM para aplicações industriais>HM136948 - 90359 Conjuntos de rolamentos integrados AP
HM136948 - 90359 Conjuntos de rolamentos integrados AP MODELS
Need a CAD or 3D Model?
HM136948 - 90359 Conjuntos de rolamentos integrados AP
Rolamentos APTM para aplicações industriais
HM136948 - 90359 Conjuntos de rolamentos integrados AP SPECIFICATIONS
170 milhões usados em HM136948 - 90359 Conjuntos de rolamentos integrados AP podem ser pesquisados instantaneamente. Compre nossa grande variedade de peças com base na marca, preço, descrição e JE MANUFACTURING CO., LTD. localização. 3700 r/min Velocidade de lubrificação Encomende o Rolamentos APTM para aplicações industriais com estoque ...
HM136948 - 90359
- 3700 r/min
- 193 kN
- 130
- 118 mm
- 0,24
- 2,1 mm
- 72 mm
- 2,08 Kg
- JE MANUFACTURING CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
HM136948 - 90359 Conjuntos de rolamentos integrados APIntercâmbio: Josia160Guia
- 3700 r/min
- 193 kN
- 130
- 118 mm
- 0,24
- 2,1 mm
- 72 mm
- 2,08 Kg
- 60 mm
- 168 kN
HM136948 - 90359 HM136948 - 90359 Conjuntos de rolamentos integrados APComparar OS artigos Josuï160Produtos similares
Place of Origin | Shandong, China | Warranty | 6 | OE NO. | 4287045 |
Car Model | EX200-2 | Car Fitment | AM General | Model | Hummer |
Year | 1996-2001 | Engine | 6.5DT | Part name | EX200-2 oil cooler 4287045 hydraulic oil cooler |
Part number | 4287045 | Other part name | hydraulic oil radiator water tank | Excavator model | EX120-5 EX200-1 EX200-2 EX200-5 EX220-2 EX220-5 EX300-5 |
Radiator part number 1 | 4286102 4380050 4365742 4208651 4287045 4370983 4403414 | Radiator part number 2 | 4365743 4204914 4287043 4370980 | Contact | Jenny Fang +8615650230911 |
Hydraulic spare parts | travel motor,final drive assy,swing motor assy,main valve | Engine spare parts | tuborcharger,injector,fuel injection pump | Undercarriage spare parts | Track link,track shoe,track pads |
Tópico (G) | M8X1,25 |
Tamanho (mm) | 34.925x72x42.86 |
Diâmetro chato (mm) | 34,925 |
C | 23,81 mm |
S | 17,46 mm |
Marca | Timken |
Diâmetro externo (mm) | 72 |
Y | 19,76 mm |
B | 42,86 mm |
F | 46,83 mm |
Avaliação Da manutenção - HM136948 - 90359 Conjuntos de rolamentos integrados AP
HM136948 - 90359 Conjuntos de rolamentos integrados AP reexames do número de peça | ||||||||
D | d | EAN | Noun | UNSPSC | Weight | series: | End Play | |
HM136948-90190 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893499499 | Bearing | 31171516 | 37.87 | - | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90251 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893848167 | Bearing | 31171516 | 57.41 | - | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90292 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893768922 | Bearing | 31171516 | 41.473 | - | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90312 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 47.05 | - | 0.016 to 0.018 |
HM136948-90322 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893929897 | Bearing | 31171516 | 48.63 | - | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90344 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893803128 | Bearing | 31171516 | 46.82 | - | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90354 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893801841 | Bearing | 31171516 | 49.94 | - | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90384 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 46.66 | - | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90359 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893848280 | Bearing | 31171516 | 57.95 | - | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90359 | 10.8750 in | 6.9995 in | - | - | - | - | HM136900 | - |
Fale Conosco
- JE MANUFACTURING CO., LTD.
- Endereço154-159 Puenrom Road, Nueang, Phon Gaen 400085.
- Telefone(Tempo de Trabalho)98-666237
- Fax
Rolamentos APTM para aplicações industriais CATEGORIES
- FAG Rolamentos cilíndricos
- IKO Rolamentos de agulha
- KOYO Rolamentos de esferas de contacto angular
- CYSD Rolamentos de esferas profundas
- Timken Rolamentos de rolos gravados
- SKF Rolamentos esféricos de rolamentos
- Toyana Rolamentos simples
- NACHI Unidades de rolamento
- INA Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos aparafusados
- Rolamentos APTM para aplicações industriais