Casa>Produtos>INA Rolamentos de esferas de impulso>INA XW8 Rolamentos de esferas de impulso
INA XW8 Rolamentos de esferas de impulso
category
INA Rolamentos de esferas de impulso
INA XW8 Bearing SPECIFICATIONS
INA XW8 Rolamentos de esferas de impulso Deal é a sua fonte de OEM INA Rolamentos de esferas de impulso e acessórios. 20x35x16 Tamanho (mm) Nós vendemos Genuine INA Rolamentos de esferas de impulso a preços de desconto. 12 mm C
- INA
XW8
- 20x35x16
- 12 mm
- 35 mm
- 16
- 20
- 0,3 mm
- 9 °
- IKO
- JE MANUFACTURING CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Detalhes prioritários INA XW8 Rolamentos de esferas de impulso
- 20x35x16
- 12 mm
- 35 mm
- 16
- 20
- 0,3 mm
- 9 °
- IKO
- 22,5 mm
- 0,065 Kg
INA XW8 Tipos: sola160de INA XW8 Rolamentos de esferas de impulso
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 132000 kN |
Diâmetro chato (mm) | 41.275 |
r2 min. | 3.2 mm |
Factor de cálculo (e) | 0.28 |
D | 90.488 mm |
Factor de cálculo (Y0) | 1.16 |
Velocidade de lubrificação | 3800 r/min |
Classificação básica Da carga estática (C0) | 169000 kN |
Velocidade de lubrificação | 5300 r/min |
Marca | NACHI |
Obter o Mais preciso INA XW8 Rolamentos de esferas de impulso para a SUA aplica??o Agora
Você Pode gostar INA Rolamentos de esferas de impulso Como bellow | ||||||||
B | d | D | m | T | EAN | Noun | Size | |
XW8 | - | 203,2 mm | 254 mm | 4,263 kg / Weight | 38,1 mm | - | - | 203.2x254x38.1 |
XW8-1/2 | - | 215,9 mm | 266,7 mm | 4,419 kg / Weight | 38,1 mm | - | - | 215.9x266.7x38.1 |
MU67320XW842 | 2.362 Inch | 60 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 7.28 Inch | 184.907 Millimeter | - | - | 0662327059507 | Bearing | - |
MA1213EXW836 | 0.906 Inch | 23 Millimeter | 2.559 Inch | 65 Millimeter | 4.724 Inch | 120 Millimeter | - | - | - | Bearing | - |
MR1316EAHXW862 | 1.535 Inch | 39 Millimeter | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 6.696 Inch | 170.071 Millimeter | - | - | - | Bearing | - |
MU5206XW888 | - | - | - | - | - | 0029176548222 | - | - |
M7309EAHXW870 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MRS67217EAHXW856 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MU1934DAXW841 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MU67315XW883 | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA XW8 INTERCHANGE
INA Rolamentos de esferas de impulso Part series XW8 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
XW8
XW8
XW8
XW8
XW8
XW8
XW8
XW8
Fale Conosco
- JE MANUFACTURING CO., LTD.
- Endereço154-159 Puenrom Road, Nueang, Phon Gaen 400085.
- Telefone(Tempo de Trabalho)98-666237
- Fax
INA Rolamentos de esferas de impulso CATEGORIES
- FAG Rolamentos cilíndricos
- IKO Rolamentos de agulha
- KOYO Rolamentos de esferas de contacto angular
- CYSD Rolamentos de esferas profundas
- Timken Rolamentos de rolos gravados
- SKF Rolamentos esféricos de rolamentos
- Toyana Rolamentos simples
- NACHI Unidades de rolamento
- INA Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos aparafusados
- Rolamentos APTM para aplicações industriais