Casa>Produtos>Rolamentos APTM para aplicações industriais>HM136948 -90228 Conjuntos de rolamentos integrados AP
HM136948 -90228 Conjuntos de rolamentos integrados AP MODELS
Need a CAD or 3D Model?
HM136948 -90228 Conjuntos de rolamentos integrados AP
category
Rolamentos APTM para aplicações industriais
HM136948 -90228 Conjuntos de rolamentos integrados AP SPECIFICATIONS
100% 6 r(min) autêntico. 4790 C0r HM136948 -90228 Conjuntos de rolamentos integrados AP - dc(min) Maior qualidade. JE MANUFACTURING CO., LTD. Fornecedor certificado.
HM136948 -90228
- -
- 6
- 4790
- 260x540x206
- 260
- 790
- 6
- 2940 kN
- JE MANUFACTURING CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
HM136948 -90228 Conjuntos de rolamentos integrados APIntercâmbio: Josia160Guia
- -
- 6
- 4790
- 260x540x206
- 260
- 790
- 6
- 2940 kN
- 284
- -
HM136948 -90228 HM136948 -90228 Conjuntos de rolamentos integrados APComparar OS artigos Josuï160Produtos similares
d | 38,1 mm |
d3 | 57,988 mm |
Tópico (Q) | 1/8 NPT |
B | 43,79 mm |
Marca | INA |
U | 56,794 mm |
N | 13,995 mm |
A | 37,998 mm |
J | 101,498 mm |
A1 | 14,503 mm |
Avaliação Da manutenção - HM136948 -90228 Conjuntos de rolamentos integrados AP
HM136948 -90228 Conjuntos de rolamentos integrados AP reexames do número de peça | ||||||||
D | d | EAN | Noun | UNSPSC | Weight | series: | End Play | |
HM136948-90190 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893499499 | Bearing | 31171516 | 37.87 | - | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90251 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893848167 | Bearing | 31171516 | 57.41 | - | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90228 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893767390 | Bearing | 31171516 | 47.052 | - | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90292 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893768922 | Bearing | 31171516 | 41.473 | - | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90312 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 47.05 | - | 0.016 to 0.018 |
HM136948-90322 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893929897 | Bearing | 31171516 | 48.63 | - | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90344 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893803128 | Bearing | 31171516 | 46.82 | - | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90354 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893801841 | Bearing | 31171516 | 49.94 | - | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90384 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 46.66 | - | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90228 | 10.8750 in | 6.9995 in | - | - | - | - | HM136900 | - |
Fale Conosco
- JE MANUFACTURING CO., LTD.
- Endereço154-159 Puenrom Road, Nueang, Phon Gaen 400085.
- Telefone(Tempo de Trabalho)98-666237
- Fax
Rolamentos APTM para aplicações industriais CATEGORIES
- FAG Rolamentos cilíndricos
- IKO Rolamentos de agulha
- KOYO Rolamentos de esferas de contacto angular
- CYSD Rolamentos de esferas profundas
- Timken Rolamentos de rolos gravados
- SKF Rolamentos esféricos de rolamentos
- Toyana Rolamentos simples
- NACHI Unidades de rolamento
- INA Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos aparafusados
- Rolamentos APTM para aplicações industriais