Casa>Produtos>Rolamentos APTM para aplicações industriais>K85509 K85520 K120160 Montagem de rolamentos Timken AP
K85509 K85520 K120160 Montagem de rolamentos Timken AP MODELS
Need a CAD or 3D Model?
K85509 K85520 K120160 Montagem de rolamentos Timken AP
category
Rolamentos APTM para aplicações industriais
K85509 K85520 K120160 Montagem de rolamentos Timken AP SPECIFICATIONS
Quais são 3 300 r/min Velocidade de lubrificação os tipos de K85509 K85520 K120160 Montagem de rolamentos Timken AP? Serviço de Manufatura. Obtenha seu preço instantâneo 100x185.5x47 Tamanho (mm) e 47 mm C gratuito, análise JE MANUFACTURING CO., LTD. de design.
K85509 K85520 K120160
- 3 300 r/min
- 100x185.5x47
- 47 mm
- 185,5
- 185,5 mm
- 47 mm
- 299 kN
- 215 mm
- JE MANUFACTURING CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
K85509 K85520 K120160 Montagem de rolamentos Timken APIntercâmbio: Josia160Guia
- 3 300 r/min
- 100x185.5x47
- 47 mm
- 185,5
- 185,5 mm
- 47 mm
- 299 kN
- 215 mm
- 47
- 3 mm
K85509 K85520 K120160 K85509 K85520 K120160 Montagem de rolamentos Timken APComparar OS artigos Josuï160Produtos similares
Type | Grills | Place of Origin | Guangdong, China | Grill Type | Charcoal Grills, Charocal Grills |
Metal Type | Iron & wire | Finishing | Galvanized | Feature | Eco-Friendly Easily Clean |
Safety Device | Flame Safety Device, High Pressure Protection Device, Oxygen Depletion Safety Device | Certification | CE / EU, CIQ, EEC, FDA/LFGB, SGS | BBQ SET | Grills Barbeque |
Market | Guangdong, China (Mainl | OEM ODM | YES |
Marca | NTN |
Bearing number | NF356 |
B | 108 mm |
Classificação básica Da carga estática (C0) | 2 540 kN |
r min. | 6 mm |
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 1 820 kN |
Diâmetro externo (mm) | 498 |
D | 580 mm |
Peso | 142 Kg |
Largura (mm) | 108 |
Avaliação Da manutenção - K85509 K85520 K120160 Montagem de rolamentos Timken AP
K85509 K85520 K120160 Montagem de rolamentos Timken AP reexames do número de peça | ||||||||
EAN | Weight | Inventory | thickness: | Manufacturer Name | Minimum Buy Quantity | manufacturer catalog: | compatible bore diameter: | |
AAM012016012 | 0717905175541 | 0 | 0.0 | - | BUNTING BEARING CORP. | N/A | - | - |
AAM012016016 | 0717905175558 | 0 | 0.0 | - | BUNTING BEARING CORP. | N/A | - | - |
AAM012016020 | 0717905175565 | 0 | 0.0 | - | BUNTING BEARING CORP. | N/A | - | - |
CBM012016020 | 0717905208355 | 0.016 | 0.0 | - | BUNTING BEARING CORP. | N/A | - | - |
CFM012016012 | 0717905205644 | 0.017 | 0.0 | - | BUNTING BEARING CORP. | N/A | - | - |
CFM012016008 | 0717905205637 | 0.013 | 0.0 | - | BUNTING BEARING CORP. | N/A | - | - |
CFM012016016 | 0717905205651 | 0.021 | 0.0 | - | BUNTING BEARING CORP. | N/A | - | - |
CFM012016020 | 0717905205668 | 0.025 | 0.0 | - | BUNTING BEARING CORP. | N/A | - | - |
K85520 | - | - | - | 47.9800 mm | - | - | Click here | 212.9000 mm |
Fale Conosco
- JE MANUFACTURING CO., LTD.
- Endereço154-159 Puenrom Road, Nueang, Phon Gaen 400085.
- Telefone(Tempo de Trabalho)98-666237
- Fax
Rolamentos APTM para aplicações industriais CATEGORIES
- FAG Rolamentos cilíndricos
- IKO Rolamentos de agulha
- KOYO Rolamentos de esferas de contacto angular
- CYSD Rolamentos de esferas profundas
- Timken Rolamentos de rolos gravados
- SKF Rolamentos esféricos de rolamentos
- Toyana Rolamentos simples
- NACHI Unidades de rolamento
- INA Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos aparafusados
- Rolamentos APTM para aplicações industriais